El Desmarque Huelva - Toda la información deportiva, al minuto
Publi
  Totales   Casa   Fuera  
  Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C   Ptos J G E P F C  
1 Cádiz 76 38 21 13 4 62 23   43 19 12 7 0 38 9   33 19 9 6 4 24 14  
2 Linense 72 38 21 9 8 57 33   40 19 12 4 3 28 15   32 19 9 5 5 29 18  
3 Lucena 72 38 21 9 8 53 30   42 19 13 3 3 33 12   30 19 8 6 5 20 18  
4 Jaén 70 38 19 13 6 48 31   38 19 11 5 3 29 16   32 19 8 8 3 19 15  
5 Melilla 64 38 18 10 10 50 33   34 19 9 7 3 32 19   30 19 9 3 7 18 14  
6 San Roque 61 38 18 7 13 43 35   39 19 12 3 4 26 13   22 19 6 4 9 17 22  
7 Cacereño 61 38 15 16 7 48 33   36 19 9 9 1 28 14   25 19 6 7 6 20 19  
8 Betis B 59 38 18 5 15 58 59   33 19 10 3 6 27 21   26 19 8 2 9 31 38  
9 Villanovense 58 38 17 7 14 53 52   31 19 10 1 8 27 25   27 19 7 6 6 26 27  
10 Sevilla Atlético 55 38 15 10 13 56 45   43 19 13 4 2 40 18   12 19 2 6 11 16 27  
11 Puertollano 51 38 13 12 13 46 49   30 19 8 6 5 25 18   21 19 5 6 8 21 31  
12 Badajoz 50 38 14 8 16 60 58   29 19 8 5 6 35 24   21 19 6 3 10 25 34  
13 Almería B 50 38 13 11 14 50 60   25 19 6 7 6 24 28   25 19 7 4 8 26 32  
14 Ceuta 49 38 13 10 15 47 49   29 19 8 5 6 22 21   20 19 5 5 9 25 28  
15 Écija 46 38 11 13 14 33 36   30 19 8 6 5 20 13   16 19 3 7 9 13 23  
16 Lorca 42 38 10 12 16 38 52   30 19 8 6 5 23 23   12 19 2 6 11 15 29  
17 Roquetas 41 38 11 8 19 34 55   20 19 5 5 9 18 28   21 19 6 3 10 16 27  
18 Caravaca 38 38 10 8 20 33 49   22 19 6 4 9 19 26   16 19 4 4 11 14 23  
19 Villanueva 17 38 2 11 25 16 42   9 19 1 6 12 6 16   8 19 1 5 13 10 26  
20 Poli Ejido 10 38 2 4 32 13 74   5 19 1 2 16 6 33   5 19 1 2 16 7 41  

El Desmarque Bizkaia.com. Contacte con nosotros  |  Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí

El Desmarque Bizkaia es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL, Sevilla, 2006. CIF: B-91586578.
Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa,
expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.