
| Jornada 1 (Domingo 21 de Agosto) | ||
| Lucena | Écija | 2 - 0 |
| Cacereño | Roquetas | 0 - 0 |
| Linense | Almería B | 4 - 2 |
| Betis B | Melilla | 1 - 0 |
| Villanueva | Badajoz | 1 - 1 |
| Ceuta | Sevilla Atlético | 2 - 1 |
| Jaén | Cádiz | 1 - 1 |
| Poli Ejido | Villanovense | 4 - 1 |
| Puertollano | Lorca | 2 - 0 |
| Caravaca | San Roque | 0 - 1 |
| Jornada 2 (Dom. 28 de Agosto) | ||
| Écija | Caravaca | 1 - 0 |
| Roquetas | Lucena | 0 - 1 |
| Almería B | Cacereño | 2 - 1 |
| Melilla | Linense | 1 - 2 |
| Badajoz | Betis B | 1 - 1 |
| Sevilla Atlético | Villanueva | 2 - 1 |
| Cádiz | Ceuta | 0 - 0 |
| Villanovense | Jaén | 0 - 1 |
| Lorca | Poli Ejido | 4 - 1 |
| San Roque | Puertollano | 0 - 2 |
| Jornada 3 (Dom. 4 de Septiembre) | ||
| Écija | Roquetas | 0 - 0 |
| Lucena | Almería B | 1 - 2 |
| Cacereño | Melilla | 2 - 0 |
| Linense | Badajoz | 1 - 0 |
| Betis B | Sevilla Atlético | 2 - 0 |
| Villanueva | Cádiz | 0 - 0 |
| Ceuta | Villanovense | 0 - 1 |
| Jaén | Lorca | 2 - 0 |
| Poli Ejido | San Roque | 1 - 1 |
| Caravaca | Puertollano | 0 - 0 |
| Jornada 4 (Dom. 11 de Septiembre) | ||
| Roquetas | Caravaca | 1 - 0 |
| Almería B | Écija | 0 - 0 |
| Melilla | Lucena | 0 - 1 |
| Badajoz | Cacereño | 1 - 1 |
| Sevilla Atlético | Linense | 0 - 4 |
| Cádiz | Betis B | 2 - 1 |
| Villanovense | Villanueva | 3 - 1 |
| Lorca | Ceuta | 1 - 1 |
| San Roque | Jaén | 2 - 0 |
| Puertollano | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Jornada 5 (Dom. 18 de Septiembre) | ||
| Roquetas | Almería B | 0 - 1 |
| Écija | Melilla | 0 - 1 |
| Lucena | Badajoz | 4 - 0 |
| Cacereño | Sevilla Atlético | 1 - 1 |
| Linense | Cádiz | 0 - 2 |
| Betis B | Villanovense | 3 - 1 |
| Villanueva | Lorca | 0 - 0 |
| Ceuta | San Roque | 1 - 2 |
| Jaén | Puertollano | 2 - 0 |
| Caravaca | Poli Ejido | 1 - 0 |
| Jornada 6 (Dom. 25 de Septiembre) | ||
| Almería B | Caravaca | 0 - 0 |
| Melilla | Roquetas | 2 - 0 |
| Badajoz | Écija | 3 - 2 |
| Sevilla Atlético | Lucena | 1 - 1 |
| Cádiz | Cacereño | 3 - 1 |
| Villanovense | Linense | 1 - 4 |
| Lorca | Betis B | 2 - 3 |
| San Roque | Villanueva | 0 - 0 |
| Puertollano | Ceuta | 2 - 1 |
| Poli Ejido | Jaén | 0 - 0 |
| Jornada 7 (Dom. 2 de Octubre) | ||
| Almería B | Melilla | 0 - 1 |
| Roquetas | Badajoz | 0 - 2 |
| Écija | Sevilla Atlético | 1 - 1 |
| Lucena | Cádiz | 3 - 0 |
| Cacereño | Villanovense | 1 - 1 |
| Linense | Lorca | 1 - 1 |
| Betis B | San Roque | 1 - 0 |
| Villanueva | Puertollano | 1 - 1 |
| Ceuta | Poli Ejido | 1 - 1 |
| Caravaca | Jaén | 0 - 1 |
| Jornada 8 (Dom. 9 de Octubre) | ||
| Melilla | Caravaca | 3 - 1 |
| Badajoz | Almería B | 1 - 2 |
| Sevilla Atlético | Roquetas | 7 - 2 |
| Cádiz | Écija | 2 - 0 |
| Villanovense | Lucena | 2 - 4 |
| Lorca | Cacereño | 1 - 0 |
| San Roque | Linense | 4 - 0 |
| Puertollano | Betis B | 2 - 5 |
| Poli Ejido | Villanueva | 1 - 2 |
| Jaén | Ceuta | 2 - 2 |
| Jornada 9 (Dom. 16 de Octubre) | ||
| Melilla | Badajoz | 1 - 1 |
| Almería B | Sevilla Atlético | 1 - 1 |
| Roquetas | Cádiz | 1 - 2 |
| Écija | Villanovense | 1 - 0 |
| Lucena | Lorca | 2 - 1 |
| Cacereño | San Roque | 0 - 0 |
| Linense | Puertollano | 3 - 1 |
| Betis B | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Villanueva | Jaén | 0 - 1 |
| Caravaca | Ceuta | 0 - 2 |
| Jornada 10 (Dom. 23 de Octubre) | ||
| Badajoz | Caravaca | 2 - 1 |
| Sevilla Atlético | Melilla | 1 - 0 |
| Cádiz | Almería B | 6 - 1 |
| Villanovense | Roquetas | 1 - 0 |
| Lorca | Écija | 1 - 1 |
| San Roque | Lucena | 1 - 0 |
| Puertollano | Cacereño | 1 - 0 |
| Poli Ejido | Linense | 0 - 1 |
| Jaén | Betis B | 0 - 3 |
| Ceuta | Villanueva | 3 - 1 |
| Jornada 11 (Dom. 30 de Octubre) | ||
| Badajoz | Sevilla Atlético | 2 - 1 |
| Melilla | Cádiz | 2 - 2 |
| Almería B | Villanovense | 2 - 2 |
| Roquetas | Lorca | 1 - 0 |
| Écija | San Roque | 0 - 1 |
| Lucena | Puertollano | 3 - 3 |
| Cacereño | Poli Ejido | 3 - 2 |
| Linense | Jaén | 2 - 0 |
| Betis B | Ceuta | 3 - 3 |
| Caravaca | Villanueva | 1 - 1 |
| Jornada 12 (Dom. 6 de Noviembre) | ||
| Sevilla Atlético | Caravaca | 2 - 0 |
| Cádiz | Badajoz | 3 - 0 |
| Villanovense | Melilla | 1 - 4 |
| Lorca | Almería B | 1 - 0 |
| San Roque | Roquetas | 1 - 0 |
| Puertollano | Écija | 4 - 0 |
| Poli Ejido | Lucena | 0 - 2 |
| Jaén | Cacereño | 0 - 0 |
| Ceuta | Linense | 2 - 1 |
| Villanueva | Betis B | 3 - 0 |
| Jornada 13 (Dom. 13 de Noviembre) | ||
| Sevilla Atlético | Cádiz | 1 - 0 |
| Badajoz | Villanovense | 3 - 1 |
| Melilla | Lorca | 2 - 2 |
| Almería B | San Roque | 3 - 2 |
| Roquetas | Puertollano | 0 - 3 |
| Écija | Poli Ejido | 5 - 1 |
| Lucena | Jaén | 1 - 0 |
| Cacereño | Ceuta | 2 - 1 |
| Linense | Villanueva | 2 - 1 |
| Caravaca | Betis B | 2 - 3 |
| Jornada 14 (Dom. 20 de Noviembre) | ||
| Cádiz | Caravaca | 0 - 0 |
| Villanovense | Sevilla Atlético | 2 - 1 |
| Lorca | Badajoz | 3 - 1 |
| San Roque | Melilla | 0 - 1 |
| Puertollano | Almería B | 1 - 1 |
| Poli Ejido | Roquetas | 0 - 1 |
| Jaén | Écija | 3 - 0 |
| Ceuta | Lucena | 0 - 0 |
| Villanueva | Cacereño | 1 - 3 |
| Betis B | Linense | 1 - 0 |
| Jornada 15 (Dom. 27 de Noviembre) | ||
| Cádiz | Villanovense | 3 - 1 |
| Sevilla Atlético | Lorca | 1 - 0 |
| Badajoz | San Roque | 1 - 2 |
| Melilla | Puertollano | 1 - 0 |
| Almería B | Poli Ejido | 0 - 0 |
| Roquetas | Jaén | 4 - 4 |
| Écija | Ceuta | 1 - 0 |
| Lucena | Villanueva | 1 - 1 |
| Cacereño | Betis B | 4 - 0 |
| Caravaca | Linense | 2 - 1 |
| Jornada 16 (Dom. 4 de Diciembre) | ||
| Villanovense | Caravaca | 0 - 2 |
| Lorca | Cádiz | 1 - 4 |
| San Roque | Sevilla Atlético | 2 - 0 |
| Puertollano | Badajoz | 3 - 2 |
| Poli Ejido | Melilla | 0 - 2 |
| Jaén | Almería B | 3 - 2 |
| Ceuta | Roquetas | 1 - 0 |
| Villanueva | Écija | 0 - 0 |
| Betis B | Lucena | 0 - 0 |
| Linense | Cacereño | 0 - 0 |
| Jornada 17 (Dom. 11 de Diciembre) | ||
| Villanovense | Lorca | 1 - 0 |
| Cádiz | San Roque | 1 - 1 |
| Sevilla Atlético | Puertollano | 5 - 0 |
| Badajoz | Poli Ejido | 3 - 1 |
| Melilla | Jaén | 1 - 2 |
| Almería B | Ceuta | 1 - 1 |
| Roquetas | Villanueva | 1 - 1 |
| Écija | Betis B | 2 - 3 |
| Lucena | Linense | 0 - 0 |
| Caravaca | Cacereño | 0 - 0 |
| Jornada 18 (Dom. 18 de Diciembre) | ||
| Caravaca | Lorca | 1 - 1 |
| San Roque | Villanovense | 1 - 1 |
| Puertollano | Cádiz | 0 - 1 |
| Poli Ejido | Sevilla Atlético | 0 - 3 |
| Jaén | Badajoz | 1 - 2 |
| Ceuta | Melilla | 1 - 0 |
| Villanueva | Almería B | 0 - 0 |
| Betis B | Roquetas | 1 - 2 |
| Linense | Écija | 1 - 0 |
| Cacereño | Lucena | 1 - 1 |
| Jornada 19 (Dom. 8 de Enero) | ||
| Lorca | San Roque | 0 - 0 |
| Villanovense | Puertollano | 1 - 2 |
| Cádiz | Poli Ejido | 3 - 0 |
| Sevilla Atlético | Jaén | 1 - 1 |
| Badajoz | Ceuta | 3 - 4 |
| Melilla | Villanueva | 1 - 1 |
| Almería B | Betis B | 3 - 2 |
| Roquetas | Linense | 0 - 3 |
| Écija | Cacereño | 0 - 2 |
| Lucena | Caravaca | 1 - 2 |
| Jornada 20 (Dom. 15 de Enero) | ||
| Écija | Lucena | 1 - 1 |
| Roquetas | Cacereño | 2 - 2 |
| Almería B | Linense | 2 - 4 |
| Melilla | Betis B | 4 - 0 |
| Badajoz | Villanueva | 3 - 0 |
| Sevilla Atlético | Ceuta | 3 - 2 |
| Cádiz | Jaén | 0 - 0 |
| Villanovense | Poli Ejido | 3 - 0 |
| Lorca | Puertollano | 0 - 2 |
| San Roque | Caravaca | 2 - 1 |
| Jornada 21 (Dom. 22 de Enero) | ||
| Caravaca | Écija | 2 - 0 |
| Lucena | Roquetas | 1 - 0 |
| Cacereño | Almería B | 2 - 1 |
| Linense | Melilla | 0 - 1 |
| Betis B | Badajoz | 3 - 1 |
| Villanueva | Sevilla Atlético | 0 - 1 |
| Ceuta | Cádiz | 0 - 2 |
| Jaén | Villanovense | 0 - 0 |
| Poli Ejido | Lorca | 0 - 2 |
| Puertollano | San Roque | 2 - 0 |
| Jornada 22 (Dom. 29 de Enero) | ||
| Roquetas | Écija | 0 - 0 |
| Almería B | Lucena | 2 - 0 |
| Melilla | Cacereño | 0 - 0 |
| Badajoz | Linense | 1 - 2 |
| Sevilla Atlético | Betis B | 1 - 1 |
| Cádiz | Villanueva | 1 - 0 |
| Villanovense | Ceuta | 1 - 0 |
| Lorca | Jaén | 1 - 1 |
| San Roque | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Puertollano | Caravaca | 0 - 0 |
| Jornada 23 (Dom. 5 de Febrero) | ||
| Caravaca | Roquetas | 0 - 3 |
| Écija | Almería B | 0 - 0 |
| Lucena | Melilla | 1 - 0 |
| Cacereño | Badajoz | 2 - 1 |
| Linense | Sevilla Atlético | 1 - 1 |
| Betis B | Cádiz | 1 - 2 |
| Villanueva | Villanovense | 0 - 1 |
| Ceuta | Lorca | 1 - 1 |
| Jaén | San Roque | 1 - 0 |
| Poli Ejido | Puertollano | 0 - 2 |
| Jornada 24 (Dom. 12 de Febrero) | ||
| Almería B | Roquetas | 1 - 3 |
| Melilla | Écija | 1 - 0 |
| Badajoz | Lucena | 1 - 2 |
| Sevilla Atlético | Cacereño | 2 - 0 |
| Cádiz | Linense | 1 - 1 |
| Villanovense | Betis B | 2 - 1 |
| Lorca | Villanueva | 1 - 0 |
| San Roque | Ceuta | 2 - 1 |
| Puertollano | Jaén | 1 - 1 |
| Poli Ejido | Caravaca | 0 - 2 |
| Jornada 25 (Dom. 19 de Febrero) | ||
| Caravaca | Almería B | 2 - 4 |
| Roquetas | Melilla | 1 - 1 |
| Écija | Badajoz | 2 - 2 |
| Lucena | Sevilla Atlético | 1 - 0 |
| Cacereño | Cádiz | 0 - 0 |
| Linense | Villanovense | 3 - 5 |
| Betis B | Lorca | 1 - 2 |
| Villanueva | San Roque | 0 - 1 |
| Ceuta | Puertollano | 2 - 0 |
| Jaén | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Jornada 26 (Dom. 26 de Febrero) | ||
| Melilla | Almería B | 3 - 3 |
| Badajoz | Roquetas | 4 - 0 |
| Sevilla Atlético | Écija | 2 - 1 |
| Cádiz | Lucena | 4 - 0 |
| Villanovense | Cacereño | 1 - 2 |
| Lorca | Linense | 0 - 3 |
| San Roque | Betis B | 1 - 2 |
| Puertollano | Villanueva | 1 - 0 |
| Poli Ejido | Ceuta | 0 - 2 |
| Jaén | Caravaca | 2 - 1 |
| Jornada 27 (Dom. 4 de Marzo) | ||
| Caravaca | Melilla | 1 - 2 |
| Almería B | Badajoz | 1 - 2 |
| Roquetas | Sevilla Atlético | 1 - 0 |
| Écija | Cádiz | 0 - 0 |
| Lucena | Villanovense | 1 - 0 |
| Cacereño | Lorca | 3 - 0 |
| Linense | San Roque | 1 - 0 |
| Betis B | Puertollano | 1 - 0 |
| Villanueva | Poli Ejido | 0 - 1 |
| Ceuta | Jaén | 1 - 1 |
| Jornada 28 (Dom. 11 de Marzo) | ||
| Badajoz | Melilla | 1 - 1 |
| Sevilla Atlético | Almería B | 0 - 1 |
| Cádiz | Roquetas | 2 - 1 |
| Villanovense | Écija | 0 - 0 |
| Lorca | Lucena | 1 - 1 |
| San Roque | Cacereño | 2 - 1 |
| Puertollano | Linense | 1 - 1 |
| Poli Ejido | Betis B | 0 - 2 |
| Jaén | Villanueva | 1 - 0 |
| Ceuta | Caravaca | 1 - 0 |
| Jornada 29 (Dom. 18 de Marzo) | ||
| Caravaca | Badajoz | 1 - 0 |
| Melilla | Sevilla Atlético | 2 - 1 |
| Almería B | Cádiz | 0 - 4 |
| Roquetas | Villanovense | 1 - 2 |
| Écija | Lorca | 1 - 0 |
| Lucena | San Roque | 2 - 0 |
| Cacereño | Puertollano | 2 - 2 |
| Linense | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Betis B | Jaén | 0 - 1 |
| Villanueva | Ceuta | 0 - 1 |
| Jornada 30 (Dom. 21 de Marzo) | ||
| Sevilla Atlético | Badajoz | 2 - 0 |
| Cádiz | Melilla | 2 - 0 |
| Villanovense | Almería B | 2 - 0 |
| Lorca | Roquetas | 1 - 1 |
| San Roque | Écija | 0 - 0 |
| Puertollano | Lucena | 1 - 2 |
| Poli Ejido | Cacereño | 0 - 2 |
| Jaén | Linense | 1 - 1 |
| Ceuta | Betis B | 1 - 2 |
| Villanueva | Caravaca | 0 - 1 |
| Jornada 31 (Dom. 25 de Marzo) | ||
| Caravaca | Sevilla Atlético | 3 - 2 |
| Badajoz | Cádiz | 0 - 0 |
| Melilla | Villanovense | 1 - 1 |
| Almería B | Lorca | 3 - 2 |
| Roquetas | San Roque | 0 - 3 |
| Écija | Puertollano | 3 - 0 |
| Lucena | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Cacereño | Jaén | 0 - 0 |
| Linense | Ceuta | 1 - 0 |
| Betis B | Villanueva | 1 - 0 |
| Jornada 32 (Dom. 1 de Abril) | ||
| Cádiz | Sevilla Atlético | 0 - 0 |
| Villanovense | Badajoz | 5 - 2 |
| Lorca | Melilla | 2 - 1 |
| San Roque | Almería B | 2 - 1 |
| Puertollano | Roquetas | 0 - 1 |
| Poli Ejido | Écija | 0 - 2 |
| Jaén | Lucena | 1 - 0 |
| Ceuta | Cacereño | 2 - 3 |
| Villanueva | Linense | 0 - 1 |
| Betis B | Caravaca | 2 - 1 |
| Jornada 33 (Dom. 8 de Abril) | ||
| Caravaca | Cádiz | 3 - 1 |
| Sevilla Atlético | Villanovense | 2 - 2 |
| Badajoz | Lorca | 0 - 0 |
| Melilla | San Roque | 2 - 1 |
| Almería B | Puertollano | 2 - 2 |
| Roquetas | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Écija | Jaén | 0 - 1 |
| Lucena | Ceuta | 2 - 1 |
| Cacereño | Villanueva | 1 - 0 |
| Linense | Betis B | 1 - 0 |
| Jornada 34 (Dom. 15 de Abril) | ||
| Villanovense | Cádiz | 0 - 1 |
| Lorca | Sevilla Atlético | 1 - 0 |
| San Roque | Badajoz | 0 - 1 |
| Puertollano | Melilla | 0 - 0 |
| Poli Ejido | Almería B | 0 - 2 |
| Jaén | Roquetas | 3 - 1 |
| Ceuta | Écija | 0 - 0 |
| Villanueva | Lucena | 0 - 1 |
| Betis B | Cacereño | 1 - 1 |
| Linense | Caravaca | 1 - 1 |
| Jornada 35 (Dom. 22 de Abril) | ||
| Caravaca | Villanovense | 0 - 1 |
| Cádiz | Lorca | 4 - 1 |
| Sevilla Atlético | San Roque | 5 - 2 |
| Badajoz | Puertollano | 4 - 0 |
| Melilla | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Almería B | Jaén | 0 - 1 |
| Roquetas | Ceuta | 1 - 2 |
| Écija | Villanueva | 1 - 0 |
| Lucena | Betis B | 5 - 1 |
| Cacereño | Linense | 0 - 0 |
| Jornada 36 (Dom. 29 de Abril) | ||
| Lorca | Villanovense | 0 - 3 |
| San Roque | Cádiz | 1 - 0 |
| Puertollano | Sevilla Atlético | 1 - 1 |
| Poli Ejido | Badajoz | 0 - 2 |
| Jaén | Melilla | 0 - 2 |
| Ceuta | Almería B | 2 - 0 |
| Villanueva | Roquetas | 0 - 1 |
| Betis B | Écija | 1 - 4 |
| Linense | Lucena | 2 - 0 |
| Cacereño | Caravaca | 3 - 1 |
| Jornada 37 (Dom. 6 de Mayo) | ||
| Lorca | Caravaca | 2 - 0 |
| Villanovense | San Roque | 1 - 0 |
| Cádiz | Puertollano | 1 - 1 |
| Sevilla Atlético | Poli Ejido | 2 - 0 |
| Badajoz | Jaén | 1 - 3 |
| Melilla | Ceuta | 3 - 1 |
| Almería B | Villanueva | 1 - 0 |
| Roquetas | Betis B | 2 - 1 |
| Écija | Linense | 1 - 0 |
| Lucena | Cacereño | 0 - 1 |
| Jornada 38 (Dom. 13 de Mayo) | ||
| San Roque | Lorca | 3 - 2 |
| Puertollano | Villanovense | 1 - 2 |
| Poli Ejido | Cádiz | 0 - 2 |
| Jaén | Sevilla Atlético | 4 - 1 |
| Ceuta | Badajoz | 1 - 5 |
| Villanueva | Melilla | 0 - 1 |
| Betis B | Almería B | 2 - 3 |
| Linense | Roquetas | 2 - 0 |
| Cacereño | Écija | 1 - 3 |
| Caravaca | Lucena | 0 - 3 |
El Desmarque Bizkaia.com. Contacte con nosotros | Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí
El Desmarque Bizkaia es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL, Sevilla, 2006. CIF: B-91586578.
Todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa,
expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.